21:58 EDT Thứ năm, 07/06/2012

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1

Máy chủ tìm kiếm : 1


Hôm nayHôm nay : 271

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1557

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18494

website security

» Thống kê

Tìm Kiếm Trên Google

Quốc gia Hits Truy cập gần đây
Viet Nam VN 7395 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2012 21:35
United States US 6504 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2012 21:57
Republic Of Korea KR 1202 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2012 21:43
Reserved ZZ 853 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2012 11:57
Canada CA 452 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2012 10:51
Ukraine UA 382 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2012 17:23
China CN 323 Thứ tư, 30 Tháng Năm 2012 21:47
United Kingdom GB 302 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2012 14:09
Germany DE 295 Thứ hai, 04 Tháng Sáu 2012 12:25
Russian Federation RU 222 Thứ ba, 05 Tháng Sáu 2012 15:53
Taiwan TW 133 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2012 18:50
Switzerland CH 69 Thứ tư, 06 Tháng Sáu 2012 20:26
Israel IL 55 Thứ sáu, 09 Tháng Ba 2012 07:13
Australia AU 53 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2012 07:41
Norway NO 37 Chủ nhật, 03 Tháng Sáu 2012 04:30
Netherlands NL 36 Thứ tư, 06 Tháng Sáu 2012 19:42
New Zealand NZ 27 Thứ ba, 05 Tháng Sáu 2012 03:14
Denmark DK 25 Thứ ba, 05 Tháng Sáu 2012 03:52
Malaysia MY 24 Chủ nhật, 03 Tháng Sáu 2012 12:00
Poland PL 22 Thứ năm, 07 Tháng Sáu 2012 15:35
Japan JP 19 Thứ sáu, 01 Tháng Sáu 2012 10:38
France FR 18 Thứ ba, 05 Tháng Sáu 2012 03:54
Austria AT 9 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2012 12:56
Spain ES 7 Thứ bảy, 02 Tháng Sáu 2012 19:41
Angola AO 6 Chủ nhật, 27 Tháng Năm 2012 05:45
Singapore SG 6 Thứ năm, 31 Tháng Năm 2012 00:29
Sweden SE 4 Chủ nhật, 03 Tháng Sáu 2012 16:25
Italy IT 3 Chủ nhật, 13 Tháng Năm 2012 13:38
Saudi Arabia SA 2 Thứ năm, 24 Tháng Năm 2012 16:29
Thailand TH 2 Thứ sáu, 18 Tháng Năm 2012 15:17
European Union EU 2 Chủ nhật, 03 Tháng Sáu 2012 12:47
Philippines PH 2 Thứ bảy, 02 Tháng Sáu 2012 01:57
Fiji FJ 1 Chủ nhật, 18 Tháng Ba 2012 21:19
Hong Kong HK 1 Thứ hai, 02 Tháng Tư 2012 17:25
United Arab Emirates AE 1 Chủ nhật, 13 Tháng Năm 2012 06:04