Bản tin 2: Về đóng góp xây dựng một số hãng mục của giáo xứ Tân Lộc
Trường học giáo lý lên tầng 3
>> Đổ bằng tầng ba nhà trường giáo lý ngày 10/5/2013
BẢN TIN 2: VỀ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ XỨ TÂN LỘC
(Từ ngày 16/01/2013 – 03/06/2013)
TT | TÊN NGƯỜI ỦNG HỘ | NƠI CHỐN | Tiền VND | USD | |
1 | Gia đình Ông, Bà Duy | Họ Tân Lộc | 2.000.000 | ||
2 | Gia đình Ông Hòa – Danh | Họ Tân Lộc | 3.000.000 | ||
3 | Gia đình Anh Kính – Tuệ | Họ Tân Lộc | 3.000.000 | ||
4 | Gia đình Ông, Bà Lợi – Ngà | Họ Tân Lộc | 500.000 | ||
5 | Gia đình Bà Lan (Sơn) | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
6 | Gia đình Ông, Bà Văn – Dần | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
7 | Gia đình Ông, Bà Hạnh – Tứ | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
8 | Gia đình Lĩnh – Nga | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
9 | Gia đình Long – Quý | Họ Tân Lộc | 3.000.000 | ||
10 | Gia đình Khoa – Hòa | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
11 | Gia đình Cương – Hoài | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
12 | Gia đình Phúc – Xuân | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
13 | Gia đình Giáo – Châu | Họ Tân Lộc | 3.000.000 | ||
14 | Gia đình bà Chắt Nho | Họ Tân Lộc | 2.000.000 | ||
15 | Gia đình Trường – Nga | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
16 | Chị Trung Nghĩa | Họ Tân Lộc | 1.000.000 |
|
|
17 | Gia đình Anh chị Hùng – Ca | Lao động Nhật Bản | 5.000.000 | ||
18 | Bà Dung, Tứ | Họ Tân Lộc | 2.000.000 | ||
19 | Gia đình Ông bà Lành – Lý | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
20 | Gia đình Anh chị Ngọc – Hằng | Họ Tân Lộc | 2.000.000 | ||
21 | Gia đình Anh chị Đông – Huyền | Họ Tân Lộc | 2.000.000 | ||
22 | Tập thể 4 ông: Vinh, Lan, Lành, Lộc | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
23 | Gia đình Ông bà Thaỏ – Mận | Họ Tân Lộc | 2.500.000 | ||
24 | Bà Anna Maria Nguyễn Xuân Hoa | Melbourne Úc | 5.000.000 | ||
25 | Gia đình Anh Lộc – Thanh | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
26 | Gia đình bà Loan – Thành | Họ Tân Lộc | 2.000.000 | ||
27 | Gia đình Ông bà Minh – Bính | Họ Tân Lộc | 500.000 | ||
28 | Gia đình Ông bà Tĩnh – Long | Họ Tân Lộc | 300.000 | ||
29 | Gia đình Ông bà Vinh Hường | Họ Tân Lộc | 3.000.000 | ||
30 | Gia đình Ông bà Hùng – Tường | Họ Tân Lộc | 500.000 | ||
31 | Anh Chuyên (ông Hạnh-Tứ) | Lao động nước ngoài | 10.000.000 | ||
32 | Gia đình Anh chị Yên – Thắng | Họ Tân Lộc | 2.000.000 | ||
33 | Gia đình Anh chị Chất – Lan | Họ Tân Lộc | 500.000 | ||
34 | Gia đình Anh chị Thiên – Thu | Họ Tân Lộc | 500.000 | ||
35 | Anh Tăng (Thảo- Mận) | Họ Tân Lộc | 4.000.000 | ||
36 | Gia đình Anh chị Hưng – Tin | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
37 | O Trung (Ông, Bà Nghĩa) | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
38 | Ông bà Phước – So | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
39 | Gia đình Khoa – Hòa | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
40 | Gia đình Chị Dâng (Thái) | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
41 | Gia đình Anh chị Cường – Hòa | Họ Tân Lộc | 500.000 | ||
42 | Một ân nhân (không nêu tên) | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
43 | Bà Thái (ba) | Họ Tân Lộc | 500.000 | ||
44 | Gia đình Anh chị Bình Hoà | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
45 | Gia đình anh chị Lương Trà | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
46 | Công ty TNHH Tân Xuân | Họ Tân Lộc | 40.000.000 | ||
47 | Anh em lao động tại Niudilan | Họ Tân Lộc | 68.000.000 | ||
48 | Anh chị Việt – Oanh (Châu Tuyết) | Họ Tân Lộc | 100 USD | ||
49 | Chi Hạnh (ông Phê bà Nhân) | Họ Tân Lộc | 10.000.000 | ||
50 | Gia đình Anh chị Quyền – Trinh | Họ Tân Lộc | 2.000.0000 | ||
51 | Gia đình Anh chị Vinh – Lành | Họ Tân Lộc | 500.000 | ||
52 | Gia đinh Ông bà Đức – Ân | Họ Tân Lộc | 2.000.000 | ||
53 | Gia đình Ông bà Tấm – Bình | Họ Tân Lộc | 500.000 | ||
54 | Gia đình Ông bà Chín – Phương | Họ Tân Lộc | 2.000.000 | ||
55 | Gia đình Ông bà Hòa – Quyền | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
56 | Gia đình Ông bà Sáng – Thu | Họ Đức Xuân | 2.000.000 | ||
57 | Công ty TNHH Tân Xuân | Họ Tân Lộc | 10.000.000 | ||
58 | Gia đình Anh chị Huyền – Đông | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
59 | Gia đình Thánh Tâm họ Tân Lộc | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
60 | Gia đình anh chị Hùng – Chiến (So) | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
61 | Một người xin dấu tên | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
62 | Gia đình bà Chắt Nho | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
63 | Gia đình Ông Hải Láng | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
64 | Gia đình Anh Chị Kỳ Lý | Họ Tân Lộc | 2.000.000 | ||
65 | Gia đình Bà Dung Tứ | Họ Tân Lộc | 2.000.000 | ||
66 | Gđ anh Nam, anh Tâm | Họ Tân Lộc | 2.400.000 | ||
67 | Gia đình không nêu tên | Họ Tân Lộc | 3.000.000 | ||
68 | Gia đình không nêu tên | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
69 | Gđ anh chị Nam, Dung | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
70 | Gia đình không nêu tên | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
71 | Gđ anh chị Công, Nga | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
72 | Chị Trung Nghĩa | Họ Tân Lộc | 500.000 | ||
73 | Anh Lương, anh Bình | Họ Tân Lộc | 5.000.000 | ||
74 | Anh em lao động tại Úc | Họ Tân Lộc | |||
75 | Gia đình anh chị Vững -Thúy | Họ Tân Lộc | 1.000.000 | ||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
Cộng đến 20/08/2013 có: 431.700.000đ và 1.500 USD
(Bốn trăm, ba mươi mốt triệu, bảy trăm nghìn đồng VN và một nghìn năm trăm USD )
Xin chân thành cám ơn quý vị ân nhân và xin kính chúc quý vị an bình, hạnh phúc và sức khỏe. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị ân nhân
Giáo họ và giáo xứ Tân Lộc